(资料图)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1475只,占比%,下跌个股有3592只,平盘个股179只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、轻工制造、基础化工行业,上榜个股有9只、4只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,亚太药业最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是*ST太安、华林证券等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,华林证券、亚太药业、鸿博股份等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | 非银金融 | ||||
002370 | 亚太药业 | 医药生物 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 轻工制造 | ||||
001324 | 长青科技 | 机械设备 | ||||
301408 | 华人健康 | 医药生物 | ||||
002999 | 天禾股份 | 基础化工 | ||||
603106 | 恒银科技 | 计算机 | ||||
002898 | 赛隆药业 | 医药生物 | ||||
603029 | 天鹅股份 | 机械设备 | ||||
001222 | 源飞宠物 | 轻工制造 | ||||
600689 | 上海三毛 | 综合 | ||||
002907 | 华森制药 | 医药生物 | ||||
600272 | 开开实业 | 医药生物 | ||||
300380 | 安硕信息 | 计算机 | ||||
603963 | 大理药业 | 医药生物 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
001367 | 海森药业 | 医药生物 | ||||
001231 | 农心科技 | 基础化工 | ||||
601136 | 首创证券 | 非银金融 | ||||
600829 | 人民同泰 | 医药生物 | ||||
600361 | 创新新材 | 有色金属 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
605138 | 盛泰集团 | 纺织服饰 | ||||
001373 | 翔腾新材 | 电子 | ||||
603610 | 麒盛科技 | 轻工制造 | ||||
600280 | 中央商场 | 商贸零售 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
603190 | 亚通精工 | 汽车 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
301113 | 雅艺科技 | 轻工制造 | ||||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
002309 | ST中利 | 电力设备 | ||||
600290 | *ST华仪 | 电力设备 | ||||
002699 | *ST美盛 | 传媒 | ||||
300804 | 广康生化 | 基础化工 | ||||
600365 | ST通葡 | 商贸零售 | ||||
301218 | 华是科技 | 计算机 | ||||
002087 | *ST新纺 | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。